top of page

Bolsa de Papel Kraft - Fondo Comun

Bolsa de Papel Kraft Fondo Comun con Fuelle

Medidas (ancho + fuelle x largo):

1/2 -

1/4 -

 1    -  (9 + 4.5 x 20)

 2   -  (10.3 + 6 x 23)

 3   -  (12 + 6 .3 x 24.5)

 5   -  (14.2 + 7.2 x 30.5)

 6   -  (15.5 + 8 x 31)

 8   -  (15.8 + 8 x 37)

10   -  (15.8 + 8 x 38.2)

12   -  (17.5 + 8 x 40.5)

14   -  (19.8 + 9 x 43)

25  -  (20.5 + 11 x 51)

35  -  (20 + 10.5 x 62)

212 -  (10.5 + 6 x 39)

227 - (10.5 + 6 x 69)

427 - (12.5 + 7.5 x 69)

Bolsa de Papel Blanca - Fondo Comun

Bolsa de Papel Blanco Fondo Comun con Fuelle

Medidas (ancho + fuelle x largo):

1 (9 + 4.5 x 20)

2 (10.3 + 6 x 23)

4 (12 + 6 .3 x 24.5)

6 (15.5 + 8 x 31)

8 (15.8 + 8 x 37)

12 (17.5 + 8 x 40.5)

14 (19.8 + 9 x 43)

25 (20.5 + 11 x 51)

35 (20.5 + 12 x 61.5)

Bolsa de Papel con ASA

Bolsa de Papel Kraft con Asa

Medidas (ancho + fuelle x largo)

AK  4 (12.5 + 7 x 21)

AK  6 (15.0 + 8.0 x 24.0)

AK 12 (18.0 + 10.0 x 30.0)

1 / 2

Please reload

bottom of page